Ventes & Support:
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Nom du produit: | Nouvelle niveleuse 921 de moteur de SEM |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Hangchi 6WG180 | Numéro de modèle: | SEM919 |
| Norme d'émission: | EURO 3 | Puissance: | 162KW/210Hp |
| Power Source: | Diesel | Peser: | 15930KG |
| moteur: | SC9DK220G3 | Vitesse inverse: | 25km/h |
| Vitesse en avant: | 40km/h | Emplacement: | Yard de Changhaï |
| Dimensions (L x W X H) (millimètres): | 8854*2630*3360mm |
Nouvelle niveleuse chinoise de moteur de SEM 921 avec le ripper et la lame
Description de produit
| Poids d'opération | 15 930 kilogrammes |
| Modèle de moteur | SDEC SC9D220G2 |
| Puissance évaluée | 162 puissances en chevaux kW/217 |
| Dimensions hors-tout L*W*H | 8854x2630x3360 millimètre |
| Longueur de lame | 4 279 millimètres |
| Max. Drawbar | kN 85 |
| Max. Lift au-dessus de la terre (lame) | 475 millimètres |
| Max. Depth de coupe (lame) | 715 millimètres |
| Bout de lame maximal - expédiez | 40º |
| Bout de lame maximal - arrière | 5º |
| Angle de direction d'axe avant laissé/droit | 47.5º |
| Min. Turning Radius | 7,8 m |
| Oscillation tandem (avant) | 15º |
| Oscillation tandem (arrière) | 25º |
| Modèle de transmission | 6WG180 |
| Vitesses | F6/R3 |
| Pneus | 17.5-25 |
Emballage et livraison

Niveleuse relative :







Nos autres machines :
|

Personne à contacter: Anna