Ventes & Support:
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Employée | Carburant: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manuel | Évaluation de la charge: | 3900kg |
| Norme d'émission: | EURO 3 | Emplacement: | Shanghai, Chine |
| Dimensions (L x W X H) (millimètres): | 8165*3016*3485mm | Poids de véhicule brut: | 16200kg |
| Capacité de seau: | 2.3CBM | Puissance: | 162/1800kW/rpm |
| Modèle de moteur: | PD6 | Vitesse: | manuel de 4 vitesses |
Description de produit
Paramètres techniques
| Article | Spécifications | Unité | |
|---|---|---|---|
| Charge fonctionnante évaluée | 5000 | kilogramme | |
| Capacité de seau | 2.5~4.5 | ³ de m | |
| Poids de machine | 17500±300 | kilogramme | |
| Force de Max.breakout | 175±5 | kN | |
| Temps-augmentation hydraulique de cycle | 6 | s | |
| Durée de cycle hydraulique totale | 10,5 | s | |
| Rayon de rotation minimal au-dessus des pneus | 5925±50 | millimètre | |
| Angle d'articulation | 38 | ° | |
| Classabilité | 30 | ° | |
| Taille de pneu | 23.5-25-16PR | ||
| Dimension globale L×W×H de machine | 8225×3016×3515 | ||
| Puissance évaluée | 162 | Kilowatt | |
| Vitesse de voyage | Ⅰ - vitesse (F/R) | 13/17 | km/h |
| Ⅱ - vitesse (F) | 41 | km/h | |
Emballage et expédition

Chargeur relatif de Tcm :



Chargeur relatif de KOMATSU :




Chargeur relatif de Caterpillar :




Chargeur relatif de Hitachi L70/L100



Chargeur en acier de dérapage relatif :




Nos autres machines :
|
Notre service
1.Can montent à la sélection u d'aéroport
hôtel 2.Book pour vous
3.Can la sélection u vont à l'hôtel ou à la cour inspecter la machine
4.when u sont libres, nous peuvent guider u pour visiter &shopping
choix de nous, un bon choix !
Attente de votre enquête
Si vous êtes intéressé par ce champ, sentez-vous svp libre pour nous contacter :
téléphone : 0086-15756026568 (wechat, whatsapp, skype, OMI)
qq : 1186918631
choix de nous, un bon choix !
Attente de votre enquête
Personne à contacter: Anna